关键词: 招教考试
根据三明市人力资源和社会保障局《关于核准2024年永安市等部分县(市)事业单位紧缺急需专业公开招聘计划的通知》(明人社〔2023〕292号)和《清流县2024年中小学校紧缺急需专业教师专项招聘通告》精神,经组织报名、资格初审,拟对报名应聘我县有关紧缺急需学科教师岗位的考生面试,现将我县2024年紧缺急需学科教师招聘面试公告如下:
一、面试对象
通过邮件报名(或在校园招聘会上报名)应聘我县有关紧缺急需学科教师岗位的考生。
具体面试岗位和应聘人员名单(见附件:清流县2024年紧缺急需学科教师招聘应聘人员汇总表)。
二、面试时间、地点
(一)面试时间
2024年3月2日。
(二)面试地点
清流县实验小学。
三、面试考生现场资格复审时间及地点
1.时间:3月1日下午4:00前。
2.地点:清流县教育局教师股(教育局六楼)。
3.参加面试的考生请于3月1日下午4:30到清流县教育局八楼会议室参加全体考生会议。
四、其他事项
(一)各招聘岗位面试使用教材版本为:清流县各学科现行使用教材,具体如下:
1.普通高中岗位
高中语文:统编版
高中数学:人教A版(2019)
高中英语:人教版
高中物理:鲁科版
高中化学:鲁科版
高中生物:人教版
高中政治:统编版
高中历史:统编版
高中地理:人教版
2.职业中学岗位
职中数学:(基础模块上修订版中等职业学校公共基础课程教材)高等教育出版社
职中化学:(无机化学)化学工业出版社
职中音乐:(视唱练耳 十二五职业教育国家规划立项教材)高等教育出版社
3.初级中学岗位
初中语文:统编版
初中数学:北师大版
初中物理:沪科版
初中历史:部编版
初中道法:部编版
初中地理:人教版
初中体育:人教版
(二)面试考生现场资格复审须带材料:
1.提供身份证原件及复印件。
2.提供毕业证、学位证原件及复印件、教育部学历证书电子注册备案表。2024年应届毕业生须提供就读院校出具的就业推荐表等证明材料。
3.提供相应教师资格证原件及复印件。
2024届毕业生毕业证、学位证、教师资格证等应在2024年8月31日前取得。在此期间内未取得相应证书的,取消聘用资格。
(三)面试考生进入候考室必须携带本人身份证。
(四)未按时报到的考生按自动放弃面试处理。放弃面试的考生,请发信息至:13605997951(内容为:我自愿放弃参加清流县2024年ⅹⅹ科紧缺学科教师面试)。
五、拟录取人员公布及体检
1.2024年3月3日公布入围体检人员名单。
2.拟录取人员于2024年3月4日8:00到清流县总医院体检,体检合格者经考核合格后,于2024年8月31日前到县教育局教师股签订就业协议书,同时上交《清流县事业单位拟聘人员协审表》《清流县事业单位拟聘人员思想鉴定表》、《毕业生就业协议》等材料。
温馨提示:1.交通:各位考生可以通过铁路或高速抵达清流站;
2.住宿:各位考生可以就近选择金水湾、维纳斯、清竹等各酒店。
咨询电话:0598-5323692
监督电话:0598-5322171
办公地址:清流县龙津镇碧林北路459号教育局六楼
附件:清流县2024年紧缺急需学科教师招聘应聘人员汇总表
清流县2024年紧缺急需学科教师招聘应聘人员汇总表 | ||||||||||||
招聘岗位 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 招聘 岗位 | 户籍地 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否应届毕业生 |
一中语文3名(报名且符合资格条件20人) | 1 | 俞冰燕 | 女 | 200201 | 一中语文 | 宁化 | 202407 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 |
2 | 陈娟 | 女 | 200108 | 一中语文 | 清流 | 202406 | 闽南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
3 | 邓宇杰 | 男 | 200107 | 一中语文 | 沙县 | 202307 | 集美大学 | 汉语国际教育 | 本科 | 学士 | 否 | |
4 | 高影 | 女 | 200009 | 一中语文 | 重庆 | 202406 | 三明学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
5 | 管铖涛 | 男 | 199412 | 一中语文 | 永安 | 202407 | 宁德师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
6 | 赖婉滢 | 女 | 200102 | 一中语文 | 三明 | 202406 | 河池学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
7 | 李杉杉 | 女 | 200102 | 一中语文 | 甘肃 | 202406 | 天水师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
8 | 廖娟 | 女 | 200008 | 一中语文 | 清流 | 202309 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | |
9 | 潘文琪 | 女 | 200202 | 一中语文 | 江西 | 202407 | 萍乡学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
10 | 苏长嫚 | 女 | 199710 | 一中语文 | 河南 | 202307 | 集美大学 | 学科教学语文 | 研究生 | 硕士 | 否 | |
11 | 魏秀娟 | 女 | 200202 | 一中语文 | 清流 | 202406 | 海南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
12 | 吴晨琳 | 女 | 200208 | 一中语文 | 永安 | 202408 | 三明学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
13 | 邢浩 | 男 | 199809 | 一中语文 | 黑龙江 | 202206 | 黑河学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | |
14 | 许琳敏 | 女 | 200209 | 一中语文 | 泉州 | 202407 | 河池学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
15 | 许悦 | 女 | 200112 | 一中语文 | 永安 | 202407 | 赣南师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
16 | 伊明霞 | 女 | 200009 | 一中语文 | 宁化 | 202406 | 宁德师范学校 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
17 | 尤佳羿 | 女 | 200210 | 一中语文 | 明溪 | 202407 | 三明学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
18 | 游祎 | 女 | 200204 | 一中语文 | 永安 | 202407 | 闽南科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
19 | 屈蕙心 | 女 | 200301 | 一中语文 | 黑龙江 | 202406 | 天水师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
20 | 张颖 | 女 | 200210 | 一中语文 | 沙县 | 202406 | 闽江学院 | 汉语言文学(s) | 本科 | 学士 | 是 | |
龙津语文2名(报名且符合资格条件24人) | 21 | 邓颍 | 女 | 200206 | 龙津语文 | 三元 | 202406 | 三明学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 |
22 | 傅智铃 | 女 | 200302 | 龙津语文 | 清流 | 202407 | 三明学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
23 | 郭丹丹 | 女 | 199802 | 龙津语文 | 山东 | 202407 | 集美大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
24 | 黄平 | 女 | 199706 | 龙津语文 | 云南 | 202306 | 中国计量大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | |
25 | 李舒晨 | 女 | 200109 | 龙津语文 | 龙岩 | 202209 | 集美大学诚毅学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 否 | |
26 | 林雨晴 | 女 | 200201 | 龙津语文 | 沙县 | 202406 | 三明学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
27 | 刘梦洁 | 女 | 202212 | 龙津语文 | 江西 | 202307 | 南昌师范学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 学士 | 否 | |
28 | 刘晓玲 | 女 | 200111 | 龙津语文 | 南平 | 202407 | 集美大学诚毅学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
29 | 刘志辉 | 男 | 200205 | 龙津语文 | 福州 | 202406 | 三明学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
30 | 龙姣宇 | 女 | 200112 | 龙津语文 | 南平 | 202407 | 仰恩大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
31 | 罗康 | 男 | 200108 | 龙津语文 | 厦门 | 202306 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | |
32 | 马晨 | 女 | 200111 | 龙津语文 | 宁化 | 202406 | 三明学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
33 | 沈旭浩 | 男 | 199705 | 龙津语文 | 漳州 | 202406 | 宁德师范学校 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
34 | 吴雨虹 | 女 | 200110 | 龙津语文 | 沙县 | 202406 | 闽南师范大学 | 汉语言文学师范 | 本科 | 学士 | 是 | |
35 | 谢婧妍 | 女 | 199904 | 龙津语文 | 永安 | 202107 | 长春师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | |
36 | 杨坤泉 | 男 | 199903 | 龙津语文 | 漳州 | 202406 | 江西科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
37 | 叶柳 | 女 | 200204 | 龙津语文 | 清流 | 202406 | 福州大学至诚学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
38 | 叶雅婷 | 女 | 199801 | 龙津语文 | 大田 | 202406 | 泉州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
39 | 易梅婷 | 女 | 200204 | 龙津语文 | 清流 | 202407 | 三明学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
40 | 张晓媛 | 女 | 200103 | 龙津语文 | 宁化 | 202407 | 宁德师范学校 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
41 | 赵梦含 | 女 | 200204 | 龙津语文 | 河南 | 202407 | 武夷学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
42 | 郑桦燕 | 女 | 200204 | 龙津语文 | 泉州 | 202406 | 三明学院 | 汉语言文学师范 | 本科 | 学士 | 是 | |
43 | 周凡媛 | 女 | 200010 | 龙津语文 | 甘肃 | 202306 | 天水师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | |
44 | 卓淑婷 | 女 | 200307 | 龙津语文 | 清流 | 202406 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | |
一中数学2名(报名且符合资格条件8人) | 45 | 赖若兮 | 女 | 200301 | 一中数学 | 漳州 | 202407 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 是 |
46 | 詹薇 | 女 | 200003 | 一中数学 | 永安 | 202206 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学(数理金融方向) | 本科 | 学士 | 否 | |
47 | 魏文洁 | 男 | 200006 | 一中数学 | 贵州 | 202406 | 泉州师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | |
48 | 王媛 | 女 | 200201 | 一中数学 | 明溪 | 202406 | 北华大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | |
49 | 郑重钰 | 男 | 200111 | 一中数学 | 长汀 | 202406 | 龙岩学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | |
50 | 李瑞 | 女 | 200111 | 一中数学 | 河南 | 202406 | 三明学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
51 | 叶语暄 | 女 | 200110 | 一中数学 | 永安 | 202407 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | |
52 | 饶予欣 | 女 | 200112 | 一中数学 | 永安 | 202406 | 广东惠州学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | |
职高数学2名(报名且符合资格条件4人) | 53 | 肖婷婷 | 女 | 200205 | 职高数学 | 清流 | 202406 | 湖南第一师范学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 |
54 | 潘琪 | 女 | 200001 | 职高数学 | 泰宁 | 202206 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | |
55 | 邱诗佳 | 女 | 200211 | 职高数学 | 将乐 | 202406 | 湖南科技学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
56 | 兰洁 | 女 | 199906 | 职高数学 | 清流 | 202106 | 中南民族大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | |
龙津数学2名(报名且符合资格条件9人) | 57 | 官少深 | 男 | 200201 | 龙津数学 | 沙县 | 202406 | 龙岩学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 |
58 | 陈剑祥 | 男 | 199410 | 龙津数学 | 清流 | 201806 | 陕西学前师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | |
59 | 高美慧 | 女 | 200111 | 龙津数学 | 大田 | 202407 | 三明学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | |
60 | 黄玉华 | 男 | 200202 | 龙津数学 | 建瓯市 | 202406 | 南宁师范大学师园学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
61 | 林凯琴 | 女 | 200201 | 龙津数学 | 平潭 | 202406 | 龙岩学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | |
62 | 邱燕萍 | 女 | 200202 | 龙津数学 | 永安 | 202406 | 扬州大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
63 | 沈如雪 | 女 | 200209 | 龙津数学 | 泰宁 | 202406 | 佳木斯大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 否 | |
64 | 魏惠灵 | 女 | 200111 | 龙津数学 | 永春 | 202406 | 三明学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | |
65 | 钟媛 | 女 | 200111 | 龙津数学 | 长汀 | 202406 | 福州理工学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | |
一中英语1名(报名且符合资格条件1人) | 66 | 马彦婷 | 女 | 199910 | 一中英语 | 清流 | 202403 | 福州大学 | 英语笔译 | 研究生 | 硕士 | 是 |
龙津体育1名(报名且符合资格条件5人) | 67 | 张焱平 | 女 | 199906 | 龙津体育 | 宁化 | 202406 | 成都体育学院 | 体育教学 | 研究生 | 硕士 | 是 |
68 | 陈江艳 | 女 | 199708 | 龙津体育 | 湖南 | 202301 | 温州大学 | 体育专硕 | 研究生 | 硕士 | 是 | |
69 | 郑舒倩 | 女 | 199807 | 龙津体育 | 福州 | 202407 | 华侨大学 | 体育学 | 研究生 | 硕士 | 是 | |
70 | 石鑫 | 男 | 199601 | 龙津体育 | 福州 | 202306 | 云南师范大学文理学院 | 体育教学 | 研究生 | 硕士 | 否 | |
71 | 陈明 | 男 | 199505 | 龙津体育 | 江西 | 202406 | 景德镇陶瓷大学 | 体育教学 | 研究生 | 硕士 | 是 | |
一中物理2名(报名且符合资格条件4人) | 72 | 冯丹 | 男 | 199909 | 一中物理 | 甘肃 | 202208 | 天水师范学院 | 物理学 | 本科 | 学士 | 否 |
73 | 张欣怡 | 女 | 200211 | 一中物理 | 上杭 | 202406 | 江苏师范大学 | 物理学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
74 | 蔡锦波 | 男 | 200207 | 一中物理 | 龙岩 | 202407 | 福建师范大学 | 材料物理 | 本科 | 学士 | 是 | |
75 | 郝泽文 | 男 | 199704 | 一中物理 | 安徽 | 201907 | 吉林大学 | 物理学 | 本科 | 学士 | 否 | |
龙津物理2名(报名且符合资格条件2人) | 76 | 罗雯慧 | 女 | 200207 | 龙津物理 | 沙县 | 202406 | 三明学院 | 物理学(师范) | 本科 | 学士 | 是 |
77 | 刘榕彬 | 男 | 200208 | 龙津物理 | 安溪 | 202406 | 龙岩学院 | 物理学 | 本科 | 学士 | 是 | |
一中生物1名(报名且符合资格条件14人) | 78 | 兰文锋 | 男 | 200010 | 一中生物 | 龙岩 | 202407 | 龙岩学院 | 生物科学 | 本科 |
| 是 |
79 | 蔡玮钰 | 女 | 200204 | 一中生物 | 福州 | 202006 | 贵州师范学院 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 否 | |
80 | 陈艺 | 女 | 200001 | 一中生物 | 宁化 | 202306 | 闽南师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 否 | |
81 | 丁芳辉 | 男 | 200110 | 一中生物 | 泰宁 | 202406 | 闽南师范大学 | 生物科学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
82 | 赖水珠 | 女 | 200110 | 一中生物 | 清流 | 202406 | 福建师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 是 | |
83 | 李欢欢 | 女 | 200008 | 一中生物 | 甘肃 | 202306 | 天水师范学院 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 否 | |
84 | 李岚 | 女 | 200203 | 一中生物 | 清流 | 202407 | 宁德师范学校 | 生物技术 | 本科 |
| 是 | |
85 | 林敏 | 女 | 200011 | 一中生物 | 大田 | 202306 | 福建师范大学 | 生物工程 | 本科 | 学士 | 否 | |
86 | 刘静怡 | 女 | 200111 | 一中生物 | 福州 | 202406 | 伊犁师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 是 | |
87 | 刘鑫宇 | 男 | 200201 | 一中生物 | 安徽 | 202407 | 天津师范大学 | 生物科学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
88 | 罗乐 | 女 | 200212 | 一中生物 | 清流 | 202406 | 闽南师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 是 | |
89 | 宁晨曦 | 男 | 200104 | 一中生物 | 建宁 | 202406 | 闽南师范大学 | 生物科学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
90 | 谭栗薇 | 女 | 200203 | 一中生物 | 沙县 | 202406 | 闽南师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 是 | |
91 | 叶诗祺 | 女 | 199802 | 一中生物 | 厦门 | 202006 | 哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 否 | |
一中历史1名(报名且符合资格条件2人) | 92 | 李春凤 | 女 | 200205 | 一中历史 | 宁化 | 202406 | 闽南师范大学 | 历史学(师范) | 本科 | 学士 | 是 |
93 | 张姝婷 | 女 | 200110 | 一中历史 | 宁化 | 202406 | 闽南师范大学 | 历史学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
龙津历史2名(报名且符合资格条件6人) | 94 | 魏艳霞 | 女 | 200110 | 龙津历史 | 甘肃 | 202407 | 天水师范学院 | 历史学 | 本科 | 学士 | 是 |
95 | 马小刚 | 男 | 199802 | 龙津历史 | 甘肃 | 202306 | 天水师范学院 | 历史学 | 本科 | 学士 | 否 | |
96 | 吴隆天 | 男 | 200112 | 龙津历史 | 宁化 | 202406 | 闽南师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 是 | |
97 | 巫佳怡 | 女 | 200212 | 龙津历史 | 宁化 | 202406 | 闽南师范大学 | 历史学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
98 | 郑若云 | 女 | 200110 | 龙津历史 | 福清 | 202406 | 闽南师范大学 | 历史学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
99 | 李雅青 | 女 | 200204 | 龙津历史 | 赣州 | 202407 | 江西萍乡学院 | 历史学 | 本科 | 学士 | 是 | |
职高化学2名(报名且符合资格条件16人) | 100 | 曾意菡 | 女 | 200011 | 职高化学 | 明溪 | 202306 | 内蒙古师范大学 | 化学 | 本科 | 学士 | 否 |
101 | 陈磊 | 男 | 200111 | 职高化学 | 河南 | 202407 | 三明学院 | 化学 | 本科 | 学士 | 是 | |
102 | 陈文华 | 女 | 200103 | 职高化学 | 尤溪 | 200103 | 福建技术师范学院 | 应用化学(师范) | 本科 | 学士 | 否 | |
103 | 陈欣茹 | 女 | 200209 | 职高化学 | 河南 | 202406 | 三明学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 学士 | 是 | |
104 | 江林瑾 | 女 | 200111 | 职高化学 | 南平 | 202406 | 湖南科技大学 | 化学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
105 | 李骏 | 男 | 200111 | 职高化学 | 贵州 | 202406 | 福建师范大学 | 化学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
106 | 李奕 | 男 | 200209 | 职高化学 | 清流 | 202406 | 福建师范大学 | 应用化学 | 本科 | 学士 | 是 | |
107 | 林根龄 | 男 | 200101 | 职高化学 | 泉州 | 202306 | 福建师范大学 | 应用化学 | 本科 | 学士 | 否 | |
108 | 刘民盛 | 男 | 200106 | 职高化学 | 龙岩 | 202406 | 福建技术师范学院 | 应用化学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
109 | 罗秋香 | 女 | 200203 | 职高化学 | 清流 | 202406 | 泉州师范学院 | 化学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
110 | 吕济康 | 男 | 200211 | 职高化学 | 永安 | 200406 | 惠州学院 | 化学师范 | 本科 | 学士 | 是 | |
111 | 聂彩冰 | 女 | 200101 | 职高化学 | 宁德 | 202407 | 宁德师范学院 | 化学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
112 | 王媛 | 女 | 200106 | 职高化学 | 宁化 | 202406 | 泉州师范学院 | 化学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
113 | 吴晓萱 | 女 | 200011 | 职高化学 | 尤溪 | 202406 | 福建技术师范学院 | 应用化学 | 本科 | 学士 | 是 | |
114 | 谢善宇 | 女 | 200105 | 职高化学 | 建宁 | 202406 | 河池学院 | 化学 | 本科 | 学士 | 是 | |
115 | 邹林楠 | 女 | 200112 | 职高化学 | 仙游 | 202407 | 闽南师范大学 | 应用化学 | 本科 | 学士 | 是 | |
职高音乐1名(报名且符合资格条件29人) | 116 | 陈楚莹 | 女 | 200105 | 职高音乐 | 漳州 | 202406 | 闽江学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 |
117 | 陈鑫 | 女 | 200112 | 职高音乐 | 三元 | 202407 | 三明学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
118 | 陈彦西 | 女 | 199405 | 职高音乐 | 永安 | 201606 | 福建师范大学协和学院 | 音乐表演 | 本科 | 学士 | 否 | |
119 | 邓林萍 | 女 | 199705 | 职高音乐 | 清流 | 202006 | 湘南学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | |
120 | 高帆 | 女 | 200010 | 职高音乐 | 广州 | 202206 | 华南农业大学 | 音乐表演 | 本科 | 学士 | 否 | |
121 | 何云 | 女 | 200202 | 职高音乐 | 龙岩 | 202406 | 福建师范大学 | 舞蹈学 | 本科 | 学士 | 是 | |
122 | 胡雅林 | 女 | 200208 | 职高音乐 | 沙县 | 202406 | 湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
123 | 黄凯鹏 | 男 | 200010 | 职高音乐 | 沙县 | 202306 | 闽南师范大学 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | |
124 | 江承乐 | 男 | 200112 | 职高音乐 | 福州 | 202407 | 三明学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | |
125 | 江宁 | 男 | 200202 | 职高音乐 | 连城 | 202406 | 三明学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
126 | 赖美琪 | 女 | 200206 | 职高音乐 | 永安 | 202407 | 三明学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
127 | 李腾 | 男 | 200208 | 职高音乐 | 清流 | 202407 | 集美大学 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | |
128 | 李兴旺 | 男 | 199511 | 职高音乐 | 福州 | 201807 | 三明学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | |
129 | 刘争秒 | 男 | 200103 | 职高音乐 | 河南 | 202307 | 河南师范大学 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | |
130 | 马俊鑫 | 男 | 199404 | 职高音乐 | 长汀 | 201806 | 渭南师范学院 | 舞蹈学 | 本科 | 学士 | 否 | |
131 | 史佳煊 | 男 | 200201 | 职高音乐 | 南平 | 202407 | 福建师范大学 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | |
132 | 孙梦琪 | 女 | 199805 | 职高音乐 | 安徽 | 202306 | 云南艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 本科 | 学士 | 否 | |
133 | 王辉 | 男 | 199701 | 职高音乐 | 宁化 | 201907 | 三明学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | |
134 | 巫媛 | 女 | 200101 | 职高音乐 | 宁化 | 202306 | 闽南师范大学 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | |
135 | 吴楚昀 | 女 | 200112 | 职高音乐 | 大田 | 202306 | 福州大学至诚学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | |
136 | 熊筱垚 | 女 | 200102 | 职高音乐 | 将乐 | 202407 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐表演专业 | 本科 | 学士 | 是 | |
137 | 许诺 | 女 | 199503 | 职高音乐 | 福州 | 202307 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学(和声学) | 研究生 | 硕士 | 否 | |
138 | 杨婷婷 | 女 | 200207 | 职高音乐 | 福州 | 202406 | 福建师范大学 | 音乐学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
139 | 尹军芳 | 女 | 200303 | 职高音乐 | 甘肃 | 202406 | 天水师范学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | |
140 | 詹书恒 | 男 | 200206 | 职高音乐 | 大田 | 202406 | 泉州师范学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | |
141 | 张凯因 | 女 | 200203 | 职高音乐 | 漳州 | 202407 | 三明学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
142 | 仲恒 | 女 | 200107 | 职高音乐 | 沙县 | 202206 | 闽南师范大学 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | |
143 | 周艺杰 | 男 | 200102 | 职高音乐 | 龙海 | 202306 | 淮阴师范学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 学士 | 否 | |
144 | 朱娜娜 | 女 | 200107 | 职高音乐 | 建宁 | 202307 | 三明学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | |
一中地理1名(报名且符合资格条件4人) | 145 | 冯美娟 | 女 | 200207 | 一中地理 | 江西 | 202407 | 上饶师范学院 | 地理科学(师范) | 本科 | 学士 | 是 |
146 | 柯慧娜 | 女 | 200111 | 地理 | 永安 | 202406 | 闽南师范大学 | 地理科学(师范类) | 本科 | 学士 | 是 | |
147 | 欧阳炅 | 男 | 199902 | 一中地理 | 江西 | 202306 | 宜春学院 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 否 | |
148 | 吴娜 | 女 | 199812 | 一中地理 | 甘肃 | 201906 | 天水师范学院 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 否 | |
龙津地理1名(报名且符合资格条件2人) | 149 | 林国华 | 男 | 200112 | 龙津地理 | 泉州 | 202307 | 河南大学 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 否 |
150 | 黄熙莹 | 女 | 200301 | 龙津地理 | 清流 | 202406 | 闽南师范大学 | 地理科学(师范) | 本科 | 学士 | 是 | |
一中政治1名(报名且符合资格条件2人) | 151 | 钟良君 | 女 | 200203 | 一中政治 | 宁化 | 202407 | 楚雄师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 是 |
152 | 申洲亮 | 男 | 200108 | 一中政治 | 山西 | 202406 | 天水师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 是 | |
龙津政治2人(报名且符合资格条件1人) | 153 | 池龙飞 | 男 | 199904 | 龙津政治 | 赣州 | 202406 | 萍乡学院 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 是 |
注:以上初审信息,若与实际不一致的,以现场复审信息为准。
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载